Publicidade
Calendário da 3ª parcela (antecipado)
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
Janeiro | 18 de junho (era 20 de junho) | 01 de julho (era 13 de julho) |
Fevereiro | 19 de junho (era 23 de junho) | 02 de julho (era 15 de julho) |
Março | 20 de junho (era 25 de junho) | 05 de julho (era 16 de julho) |
Abril | 22 de junho (era 27 de junho) | 06 de julho (era 20 de julho) |
Maio | 23 de junho (era 30 de junho) | 08 de julho (era 22 de julho) |
Junho | 24 de junho (era 04 de julho) | 09 de julho (era 27 de julho) |
Julho | 25 de junho (era 06 de julho) | 12 de julho (era 29 de julho) |
Agosto | 26 de junho (era 09 de julho) | 13 de julho (era 30 de julho) |
Setembro | 27 de junho (era 11 de julho) | 14 de julho (era 04 de agosto) |
Outubro | 29 de junho (era 14 de julho) | 15 de julho (era 06 de agosto) |
Novembro | 30 de junho (era 18 de julho) | 16 de julho (era 10 de agosto) |
Dezembro | 30 de junho (era 21 de julho) | 19 de julho (era 12 de agosto) |
Calendário da 4ª parcela
Calendário 4ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 | ||
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
Março | 28 de julho | 19 de agosto |
Abril | 01 de agosto | 23 de agosto |
Maio | 03 de agosto | 25 de agosto |
Junho | 05 de agosto | 27 de agosto |
Julho | 08 de agosto | 30 de agosto |
Agosto | 11 de agosto | 01 de setembro |
Setembro | 15 de agosto | 03 de setembro |
Outubro | 18 de agosto | 06 de setembro |
Novembro | 20 de agosto | 08 de setembro |
Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
Calendário da 4ª parcela para o Bolsa Família:
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 19 de julho |
2 | 20 de julho |
3 | 21 de julho |
4 | 22 de julho |
5 | 23 de julho |
6 | 26 de julho |
7 | 27 de julho |
8 | 28 de julho |
9 | 29 de julho |
0 | 30 de julho |