Publicidade
Publicidade
A partir desta sexta-feira (4), mais uma parcela do auxílio emergencial é paga aos nascidos em março, que não estão inscritos no Bolsa Família.
O depósito em poupança digital feito no Caixa Tem pode ser de qualquer uma das cinco parcelas, dependendo da data de aprovação do benefício.
Os inscritos no Bolsa Família já estão autorizados a sacar a 5ª parcela.
Confira cada data de pagamento para os beneficiários que não são do Bolsa Família.
- 1ª parcela: quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho
- 1ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto
- 2ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho
- 2ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho
- 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho
- 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio
- 5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril
Veja os calendários de pagamento do auxílio emergencial – Ciclo 2
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Fonte: Diário Oficial da União / Caixa Econômica Federal
Saque do Ciclo 1 continua – Veja o calendário
Mês de aniversário | Depósito | Saque |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Veja o calendário do Ciclo 3
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Veja o calendário do Ciclo 4
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Fonte: Diário Oficial da União / Caixa Econômica Federal