Publicidade
O calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial 2021 foi antecipado e o Governo Federal, junto à Caixa Econômica Federal (CEF) modificaram as datas originais.
Desse modo, confira agora mesmo todas as datas atualizadas para os grupos participantes. Para o público que não participa do Bolsa Família, o pagamento é feito tendo em vista dois calendários (de depósito e de saque). Para os beneficiários elegíveis ao auxílio via Bolsa Família, há somente um cronograma de repasse.
Datas de pagamento da 3ª e 4ª parcelas do auxílio emergencial 2021
Em 2021, o auxílio emergencial vai ser repassado para 45,6 milhões de pessoas, diferentemente do ano passado, onde quase 68 milhões foram beneficiados.
Números à parte, o pagamento está em andamento e distribui nesse mês de junho a 3ª parcela. Veja, portanto, as datas de pagamento para os participantes fora do Bolsa Família:
Nascidos em | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | começaram a receber dia 18 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | começaram a receber dia 19 de junho | 25 de julho |
Março | começaram a receber dia 20 de junho | 28 de julho |
Abril | 22 de junho | 1º de agosto |
Maio | 23 de junho | 3 de agosto |
Junho | 24 de junho | 5 de agosto |
Julho | 25 de junho | 8 de agosto |
Agosto | 26 de junho | 11 de agosto |
Setembro | 27 de junho | 15 de agosto |
Outubro | 29 de junho | 18 de agosto |
Novembro | 30 de junho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de junho | 22 de agosto |
Confira o calendário de saque:
Nascidos em | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 1º de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 2 de julho | 17 de agosto |
Março | 5 de julho | 19 de agosto |
Abril | 6 de julho | 23 de agosto |
Maio | 8 de julho | 25 de agosto |
Junho | 9 de julho | 27 de agosto |
Julho | 12 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 13 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 14 de julho | 3 de setembro |
Outubro | 15 de julho | 6 de setembro |
Novembro | 16 de julho | 8 de setembro |
Dezembro | 19 de julho | 10 de setembro |
Calendário de pagamento do auxílio emergencial 2021 para quem recebe o Bolsa Família
Para esse público, o depósito por parte do governo e o saque feito pelo beneficiário podem ser feitos no mesmo dia.
O cronograma segue o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS. Tome nota:
Final do NIS | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 30 de junho | 30 de julho |
Fonte: Brasil 123