Publicidade
Publicidade
A chegada do mês de dezembro traz consigo a última parcela do auxílio emergencial, concedido pelo governo federal durante o período de pandemia no Brasil. Para beneficiários do Bolsa Família, o último depósito será realizado no dia 23 de dezembro. Já o grupo que não integra o programa social, recebe o valor pela última vez no dia 29 do mesmo mês.
O auxílio emergencial teve seu início em março deste ano, no início da pandemia. Com o passar do tempo, o governo federal autorizou uma prorrogação de três parcelas.
Sendo assim, o valor que era de R$ 600, sendo R$ 1,2 mil para mulheres chefes de família, caiu pela metade, se tornando R$ 300, sendo R$ 600 para o segundo grupo.
A expectativa de pagamento até o mês de dezembro era com base na esperança do fim da pandemia, ainda neste ano. Em novembro, porém, o cenário é outro.
O número de mortes por Covid-19 voltou a crescer em alguns estados brasileiros, como Pernambuco. Mesmo assim, o governo federal, na pessoa do atual presidente Jair Bolsonaro, foi a público informar que não há previsão de uma nova prorrogação para o próximo ano. Na ocasião, o mesmo reconheceu que o valor do benefício é baixo para quem recebe, mas, segundo ele, “é muito para o Brasil”.
“Vamos prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Eu falei na semana passada que R$ 600 é muito, bateram em mim. É muito para o país, para quem paga. Esse dinheiro é endividamento. O Brasil está se endividando. São 50 bilhões por mês. Não dá para manter os R$ 600. Falaram em R$ 200, é pouco demais. É pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Não podemos continuar nos endividando”, justificou Bolsonaro.
Dessa forma, o público de baixa renda, na faixa da pobreza ou extrema pobreza, deve se apegar à última parcela do benefício, que será depositada no mês de dezembro.
Bolsa Família
Como de praxe, o cronograma dos beneficiários do programa social Bolsa Família segue o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS), do 0 ao 9, da seguinte forma:
- 10 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 1
- 11 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 2
- 14 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 3
- 15 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 4
- 16 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 5
- 17 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 6
- 18 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 7
- 21 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 8
- 22 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 9
- 23 de dezembro de 2020 – Número final do NIS 0
O calendário de quem recebe o auxílio emergencial mas está fora do Bolsa Família não é o mesmo que mencionado acima. Este grupo tem o cronograma baseado no mês de nascimento dos beneficiários, segundo o Ministério da Cidadania.
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em abril
Ciclo 3 – 1ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de setembro | 07 de novembro |
Fevereiro | 05 de outubro | 07 de novembro |
Março | 07 de outubro | 14 de novembro |
Abril | 09 de outubro | 21 de novembro |
Maio | 11 de outubro | 21 de novembro |
Junho | 14 de outubro | 24 de novembro |
Julho | 16 de outubro | 26 de novembro |
Agosto | 21 de outubro | 28 de novembro |
Setembro | 25 de outubro | 28 de novembro |
Outubro | 28 de outubro | 01 de dezembro |
Novembro | 29 de outubro | 05 de dezembro |
Dezembro | 01 de novembro | 05 de dezembro |
Ciclo 4 – 2ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Ciclo 5 – 3ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Ciclo 6 – 4ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em maio
Ciclo 4 – 1ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 30 de outubro | 07 de novembro |
Fevereiro | 04 de novembro | 07 de novembro |
Março | 05 de novembro | 14 de novembro |
Abril | 06 de novembro | 21 de novembro |
Maio | 08 de novembro | 21 de novembro |
Junho | 11 de novembro | 24 de novembro |
Julho | 12 de novembro | 26 de novembro |
Agosto | 13 de novembro | 28 de novembro |
Setembro | 15 de novembro | 28 de novembro |
Outubro | 16 de novembro | 01 de dezembro |
Novembro | 18 de novembro | 05 de dezembro |
Dezembro | 20 de novembro | 05 de dezembro |
Ciclo 5 – 2ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Ciclo 6 – 3ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em junho
Ciclo 5 – 1ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 22 de novembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 23 de novembro | 19 de dezembro |
Março | 25 de novembro | 04 de janeiro |
Abril | 27 de novembro | 06 de janeiro |
Maio | 29 de novembro | 11 de janeiro |
Junho | 30 de novembro | 13 de janeiro |
Julho | 02 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 04 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 06 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 09 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 12 de dezembro | 27 de janeiro |
Ciclo 6 – 2ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Beneficiários que receberam a 1ª parcela em julho
Ciclo 6 – 1ª parcela de R$ 300 | ||
Nascidos em | Crédito em conta | Saque em espécie |
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
Março | 14 de dezembro | 04 de janeiro |
Abril | 16 de dezembro | 06 de janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 de janeiro |
Junho | 18 de dezembro | 13 de janeiro |
Julho | 20 de dezembro | 15 de janeiro |
Agosto | 20 de dezembro | 18 de janeiro |
Setembro | 21 de dezembro | 20 de janeiro |
Outubro | 23 de dezembro | 22 de janeiro |
Novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
Dezembro | 29 de dezembro | 27 de janeiro |
Fonte: Izabela Veríssimo / fdr.com.br