Publicidade
Publicidade
O calendário da liberação de saques em espécie teve início esta semana para os contemplados pelo auxílio emergencial 2021. Nesta quinta-feira (3), em razão do feriado, não temos liberação de saque, porém, serão retomados nesta sexta-feira (4).
É importante destacar que para os contemplados pelo Bolsa Família, a conclusão dos pagamentos da segunda parcela aconteceu no dia 31 de maio.
As atenções no momento estão direcionadas às definições de prorrogação do auxílio e de antecipação das datas para a terceira parcela. Entretanto, até o momento não foram divulgadas confirmações para estas questões, sendo assim, é válido acompanhar as datas oficiais do calendário da Caixa Econômica Federal.
Calendário atualizado
O critério do cronograma permanece sendo o mês de aniversário do beneficiário, e para os contemplados pelo Bolsa Família, utiliza-se o dígito final do NIS.
Crédito para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
Nascidos em | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 21 de julho | 22 de agosto |
Saque para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
Nascidos em | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
Janeiro | 31 de maio | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 1º de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 2 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 4 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 8 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 9 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 14 de junho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 15 de junho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 16 de junho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 17 de junho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Pagamento para aqueles que fazem parte do Bolsa Família
Inscritos NIS | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Fonte: Brasil 123